Gauoberliga LG

Zurück

Zuletzt aktualisiert am 29.11.2005

Tabellenstand nach Runde 2

1. Waldthurn I 4 : 0 2980
2. Moosbach I 4 : 0 2952
3. Waidhaus II 4 : 0 2901
4. Etzgersrieth I 2 : 2 2973
5. Roggenstein III 2 : 2 2939
6. Lennesrieth I 0 : 4 2911
7. Frankenreuth I 0 : 4 2879
8. Oberlind I 0 : 4 2871

 

Wettkämpfe

Runde 1

 

Runde 2

Moosbach I 1469 : Lennesrieth I 1450
Waldthurn I 1506 : Oberlind I 1444
Waidhaus II 1458 : Frankenreuth I 1443
Etzgersrieth I 1480 : Roggenstein III 1484

 

Runde 3

 

Runde 4

 

Runde 5

 

Runde 6

 

Runde 7

 

Runde 8

 

Runde 9

 

Runde 10

 

Runde 11

 

Runde 12

 

Runde 13

 

Runde 14

 

 

Einzelwertung

Name Verein Gesamt DS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
1. Ach Christian Etzgersrieth I 769 384,50 388 381
2. Daubenmerkl Martin Waldthurn I 762 381,00 375 387
3. Ach Petra Etzgersrieth I 755 377,50 372 383
4. Stefinger Willi Moosbach I 749 374,50 373 376
5. Pühler Josef Waldthurn I 749 374,50 369 380
6. Lukas Christina Lennesrieth I 749 374,50 379 370
7. Sedlacek Josef Frankenreuth I 748 374,00 375 373
8. Kellner Hans Oberlind I 746 373,00 372 374
9. Kellner Magdalena Roggenstein III 744 372,00 370 374
10. Stefinger Andrea Moosbach I 742 371,00 373 369
11. Arnold Manuel Waldthurn I 735 367,50 362 373
12. Urbaneck Stefan Roggenstein III 734 367,00 366 368
13. Hierold Alfred Moosbach I 734 367,00 366 368
14. Arnold Richard Waldthurn I 734 367,00 368 366
15. Mitlmeier Stephan Roggenstein III 733 366,50 359 374
16. Mathy Gabi Waidhaus II 732 366,00 361 371
17. Kleber Monika Lennesrieth I 732 366,00 366 366
18. Werner Claudia Frankenreuth I 731 365,50 365 366
19. Gösl Michael Roggenstein III 728 364,00 360 368
20. Eckl Monika Moosbach I 727 363,50 371 356
21. Kellner Willi Oberlind I 726 363,00 365 361
22. Krämer Brigitte Waidhaus II 725 362,50 361 364
23. Nossek Marina Waidhaus II 723 361,50 361 362
24. Ach Eduard Etzgersrieth I 720 360,00 365 355
25. Mensch Jürgen Frankenreuth I 714 357,00 350 364
26. Stahl Veronica Lennesrieth I 701 350,50 351 350
27. Meier Manfred Oberlind I 701 350,50 352 349
28. Zitzmann Manfred Oberlind I 698 349,00 338 360
29. Hagner Karlheinz Frankenreuth I 686 343,00 346 340
30. Morell Carina Etzgersrieth I 368 368,00 368 0
31. Weig Julia Lennesrieth I 365 365,00 365 0
32. Frischholz Claudia Lennesrieth I 364 364,00 0 364
33. Voit Bettina Etzgersrieth I 361 361,00 0 361
34. Kaas Mirko Waidhaus II 361 361,00 0 361
35. Mathy Reinhard Waidhaus II 360 360,00 360 0

 

Zurück