Gauliga LP

Zurück

Zuletzt aktualisiert am 29.11.2005

Tabellenstand nach Runde 1

1. Döllnitz I 2 : 0 1430
2. Lennesrieth I 2 : 0 1423
3. 1884 Eslarn I 2 : 0 1365
4. Pfrentsch I 0 : 2 1422
5. Hub. Eslarn I 0 : 2 1364
6. 1884 Eslarn II 0 : 2 1318

 

Wettkämpfe

1. Runde

Döllnitz I 1430 : Pfrentsch I 1422
1884 Eslarn I 1365 : Hub. Eslarn I 1364
1884 Eslarn II 1318 : Lennesrieth I 1423

 

2. Runde

 

3. Runde

 

4. Runde

 

5. Runde

 

6. Runde

 

7. Runde

 

8. Runde

 

9. Runde

 

10. Runde

 

Einzelwertung

Name Verein Gesamt DS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Möhwald Wolfgang Lennesrieth I 377 377,00 377
2. Wittmann Josef Pfrentsch I 374 374,00 374
3. Stuber Peter Döllnitz I 368 368,00 368
4. Bauriedl Karl 1884 Eslarn I 361 361,00 361
5. Striegl Rainer Lennesrieth I 359 359,00 359
6. Meindl Johannes Döllnitz I 358 358,00 358
7. Hierold Anton Döllnitz I 357 357,00 357
8. Grötsch Hans Pfrentsch I 357 357,00 357
9. Procher Marco Hub. Eslarn I 354 354,00 354
10. Hanecker Anton Lennesrieth I 353 353,00 353
11. Buchmeier Alois 1884 Eslarn II 351 351,00 351
12. Vogl Hanns 1884 Eslarn I 349 349,00 349
13. Kleber Michael Pfrentsch I 348 348,00 348
14. Bäumler Josef Döllnitz I 347 347,00 347
15. Härtl Klaus Hub. Eslarn I 344 344,00 344
16. Fuchs Klaus Pfrentsch I 343 343,00 343
17. Schweigl Karl 1884 Eslarn I 335 335,00 335
18. Lukas Alexander Lennesrieth I 334 334,00 334
19. Gäbl Reiner Hub. Eslarn I 334 334,00 334
20. Bösl Christian Hub. Eslarn I 332 332,00 332
21. Grötsch Georg 1884 Eslarn II 328 328,00 328
22. Voit Wolfgang 1884 Eslarn II 325 325,00 325
23. Hüttner Bruno 1884 Eslarn I 320 320,00 320
24. Krämer Josef 1884 Eslarn II 314 314,00 314

 

Zurück