Gauliga LG

Zurück

Zuletzt aktualisiert am 29.11.2005

Tabellenstand nach Runde 2

1. Pfrentsch I 4 : 0 2933
2. Waldheim I 4 : 0 2899
3. Hub. Eslarn I 4 : 0 2894
4. Heumaden I 4 : 0 2870
5. Kaimling I 0 : 4 2867
6. Roggenstein IV 0 : 4 2835
7. Moosbach II 0 : 4 2835
8. Heumaden II 0 : 4 2831

 

Wettkämpfe

1. Runde

Roggenstein IV 1432 : Heumaden I 1437
Kaimling I 1435 : Pfrentsch I 1461
Moosbach II 1429 : Hub. Eslarn I 1436
Heumaden II 1399 : Waldheim I 1449

 

2. Runde

Hub. Eslarn I 1458 : Roggenstein IV 1403
Heumaden I 1433 : Heumaden II 1432
Waldheim I 1450 : Kaimling I 1432
Pfrentsch I 1472 : Moosbach II 1406

 

3. Runde

 

4. Runde

 

5. Runde

 

6. Runde

 

7. Runde

 

8. Runde

 

9. Runde

 

10. Runde

 

11. Runde

 

12. Runde

 

13. Runde

 

14. Runde

 

Einzelwertung

Name Verein Gesamt DS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
1. Eiberweiser Thomas Kaimling I 750 375,00 369 381
2. Maier Christina Roggenstein IV 748 374,00 372 376
3. Werner Hildegard Pfrentsch I 746 373,00 375 371
4. Dobmeier Rosalinde Hub. Eslarn I 745 372,50 370 375
5. Seegerer Veronika Heumaden II 737 368,50 368 369
6. Guttenberger Ulrike Moosbach II 737 368,50 372 365
7. Ach Nicole Pfrentsch I 737 368,50 365 372
8. Mittelmeier Bastian Kaimling I 735 367,50 363 372
9. Hirnet Anton Waldheim I 730 365,00 368 362
10. Kleber Michael Pfrentsch I 728 364,00 358 370
11. Bock Martin Waldheim I 727 363,50 367 360
12. Schönberger Josef Waldheim I 726 363,00 360 366
13. Kleber Michael Hub. Eslarn I 724 362,00 357 367
14. Hierold Karl Moosbach II 723 361,50 367 356
15. Kraus Claudia Heumaden I 720 360,00 354 366
16. Karl Georg Hub. Eslarn I 719 359,50 358 361
17. Zimmermann Martin Heumaden II 716 358,00 355 361
18. Wittmann Christoph Waldheim I 716 358,00 354 362
19. Kraus Matthias Roggenstein IV 715 357,50 358 357
20. Dobmeier Manfred Hub. Eslarn I 706 353,00 351 355
21. Sturm Franz Moosbach II 705 352,50 358 347
22. Herrmann Josef Kaimling I 694 347,00 346 348
23. Sier Raphael Heumaden I 692 346,00 344 348
24. Zielbauer Josef Heumaden II 690 345,00 339 351
25. Faltenbacher Thomas Kaimling I 688 344,00 357 331
26. Beugler Christl Heumaden II 688 344,00 337 351
27. Gall Gerhard Moosbach II 670 335,00 332 338
28. Stahl Markus Heumaden I 371 371,00 0 371
29. Portner Marion Heumaden I 370 370,00 370 0
30. Hanauer Johannes Heumaden I 369 369,00 369 0
31. Schnupfhagn Hans Roggenstein IV 365 365,00 365 0
32. Kleber Johanna Pfrentsch I 363 363,00 363 0
33. Spichtinger Maria Pfrentsch I 359 359,00 0 359
34. Zielbauer Petra Heumaden I 348 348,00 0 348
35. Tretter Michael Roggenstein IV 348 348,00 0 348
36. Karl Wolfgang Roggenstein IV 337 337,00 337 0
37. Gösl Resi Roggenstein IV 322 322,00 0 322

 

Zurück