A-Klasse LP

Zurück

Zuletzt aktualisiert am 29.11.2005

Tabellenstand nach Runde  1

1. Waldthurn I 2 : 0 1386
2. Pleystein I 2 : 0 1350
3. Moosbach I 2 : 0 1336
4. Hub. Eslarn II 0 : 2 1358
5. Oberlind II 0 : 2 1319
6. Waidhaus I 0 : 2 1294

 

Wettkämpfe

Runde 1

Moosbach I 1336 : Waidhaus I 1294
Pleystein I 1350 : Oberlind II 1319
Hub. Eslarn II 1358 : Waldthurn I 1386

 

Runde 2

 

Runde 3

 

Runde 4

 

Runde 5

 

Runde 6

 

Einzelwertung

Name Verein Gesamt DS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Strigl Erwin Moosbach I 363 363,00 363
2. Brenner Markus Hub. Eslarn II 359 359,00 359
3. Kleber Sigrid Hub. Eslarn II 352 352,00 352
4. Enslein Thomas Pleystein I 351 351,00 351
5. Stöcker Siegfried Waldthurn I 349 349,00 349
6. Schiener Michael Waldthurn I 349 349,00 349
7. Bergmann Wolfgang Waldthurn I 349 349,00 349
8. Strehl Franz Waidhaus I 346 346,00 346
9. Stahl Herbert Pleystein I 344 344,00 344
10. Zitzmann Manfred Oberlind II 339 339,00 339
11. Stöcker Christian Waldthurn I 339 339,00 339
12. Troidl Otto Oberlind II 336 336,00 336
13. Klotz Karlheinz Pleystein I 335 335,00 335
14. Gall Gerhard Moosbach I 333 333,00 333
15. Ziegler Thomas Hub. Eslarn II 332 332,00 332
16. Spitzner Daniel Oberlind II 332 332,00 332
17. Seiler Johann Moosbach I 325 325,00 325
18. Grundler Rudolf Waidhaus I 324 324,00 324
19. Stahl Michael Pleystein I 320 320,00 320
20. Süß Erwin Moosbach I 315 315,00 315
21. Meindl Bernhard Hub. Eslarn II 315 315,00 315
22. Meixensperger Max Waidhaus I 314 314,00 314
23. Kellner Willi Oberlind II 312 312,00 312
24. Schwarz Martin Waidhaus I 310 310,00 310

 

Zurück